[ << Zurück zur Übersicht ]
Dunstabzugshauben Miele DA 6190 W SOAF
Unverbindliche Preisempfehlung: EUR
| Farbe Gehäuse | Edelstahl gebürstet |
| Farbe Kamin | Edelstahl gebürstet |
| Bauart | Wandesse |
| Bauart | Wand freihängend |
| Art der Luftführung | Abluft |
| Anschlusswert (W) | 180 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 230 |
| Frequenz | 50 |
| Approbationszertifikate | EMV KEMA VDE |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 150 |
| Steckertyp | Ja |
| Höhe Kamin | 623 |
| Höhe Geräte ohne Kamin (mm) | 52 |
| Abmessung Gerät | 0 X 898 X 520 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 665 X 650 X 1.020 |
| Nettogewicht (kg) | 27,0 |
| Bruttogewicht (kg) | 34,0 |
| Steuerung | Elektronisch |
| Fernbedienung | Nein |
| Anzahl Gebläse | 0 |
| Gesamtgebläseleistung (W) | 120 |
| Intensivstufe | Nein |
| Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m³/h) | 550 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb (m³/h) | 150 |
| Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m³/h) | 250 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe - Umluftbetrieb (m³/h) | 350 |
| Anzahl Lampen () | 2 * 20 W (BELEUCHTUNG) |
| Gesamtlichtstärke (lux) | 600 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 53 |
| Durchmesser Abluftstutzen | 0 |
| Rückstauklappe | Ja |
| Material Fettfilter | Metall |
| Doppelseitig saugendes Gebläse: Hohe Leistungsreserven und ein optimales Absaugverhalten bei flüsterleisem Betrieb gewährleistet das doppelseitig saugende Gebläse. |
