[ << Zurück zur Übersicht ]
Dunstabzugshauben Miele DA249-4 SOAF
Unverbindliche Preisempfehlung: EUR
| Farbe Gehäuse | Edelstahl gebürstet |
| Farbe Kamin | Edelstahl gebürstet |
| Bauart | Wandesse |
| Bauart | Wand freihängend |
| Art der Luftführung | Abluft |
| Anschlusswert (W) | 240 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 230 |
| Frequenz | 50 |
| Approbationszertifikate | EMV GOST-R KEMA PCBC |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 150 |
| Steckertyp | Ja |
| Höhe Kamin | 651-881 |
| Höhe Geräte ohne Kamin (mm) | 309 |
| Abmessung Gerät | 0 X 900 X 500 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 640 X 615 X 1.020 |
| Nettogewicht (kg) | 22,5 |
| Bruttogewicht (kg) | 35,5 |
| Steuerung | Elektronisch |
| Fernbedienung | Nein |
| Anzahl Gebläse | 0 |
| Gesamtgebläseleistung (W) | 200 |
| Intensivstufe | Nein |
| Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb (m³/h) | 420 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb (m³/h) | 640 |
| Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb (m³/h) | 300 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe - Umluftbetrieb (m³/h) | 360 |
| Anzahl Lampen () | 2 * 20 W (BELEUCHTUNG) |
| Gesamtlichtstärke (lux) | 795 |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 0 |
| Durchmesser Abluftstutzen | 0 |
| Rückstauklappe | Ja |
| Material Fettfilter | Metall |
| Doppelseitig saugendes Gebläse: Hohe Leistungsreserven und ein optimales Absaugverhalten bei flüsterleisem Betrieb gewährleistet das doppelseitig saugende Gebläse. |
