[ << Zurück zur Übersicht ]
Einbauherde/ Backöfen Miele H 4318 EP
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.245,00 EUR
| Farbe/ Material Front | edelstahl/clean steel |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | Einbaufähig |
| Integrierte Kochfeldsteuereinheiten | Ja |
| Kochfeldarten | Elektro |
| Energiequelle | Elektro |
| Elektroanschlußwert (W) | 10.400 |
| Absicherung (A) | 16 |
| Spannung | 230 |
| Frequenz | 50 |
| Abmessung Gerät | 581 X 554 X 549 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 745 X 665 X 690 |
| Nischenmaße | 600 X 560-568 X 550 |
| Nettogewicht (kg) | 43,9 |
| Bruttogewicht (kg) | 54,4 |
| Energieart | Elektro |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch konventionelle Beheizung (kWh) | 1,06 |
| Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh) | 0,79 |
| Nettovolumen (l) | 56 |
| Größe | Mittel |
| Betriebsarten | Ober-/Unterhitze Heißluft Grill |
| Material Garraum | Emailliert |
| Zeitsteuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Plus/Minus-Tasten |
| Zeitfunktionen | Stop |
| Integriertes Reinigungssystem | Pyrolytisch |
| Sicherheitsvorrichtungen | Kühle Front, ohne Pyrolyse Wrasenkühlsystem |
| Innenbeleuchtung | Eine Halogenlampe |
| Gitter () | Ein Combirost |
| Backbleche () | Ein emailliertes Backblech |
| Drehspieß mit Motor | Nein |
| Perfect Clean |
