[ << Zurück zur Übersicht ]
Gefriergeräte Miele F 9552 I
Unverbindliche Preisempfehlung: EUR
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Anschlusswert (W) | 1 |
| Absicherung (A) | 13 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 210 |
| Steckertyp | GB-Stecker mit Flachkontakt |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 188 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 186 |
| Breite (mm) | 559 |
| Höhe (mm) | 1.395 |
| Tiefe (mm) | 544 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 1.460 X 572 X 622 |
| Nischenmaße | 1.397-1.413 X 560-570 X 550 |
| Nettogewicht (kg) | 64,1 |
| Bruttogewicht (kg) | 69,9 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,40 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 275 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 186 |
| Gefrierleistung (kg) | 16,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 32 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 37 |
| Frostfree System | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang | Manuell |
| Energiesparfunktion | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Möbeltürbefestigung | nicht möglich |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen () | 0 |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Thermometer | Nein |
| Beleuchtung | Ja |
