[ << Zurück zur Übersicht ]
Kühl-/Gefrierkombination Miele KF 12827 SD EDT
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.369,00 EUR
| Produktkategorie | Gefrierteil unten |
| Bauform | Standgerät |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Anschlusswert (W) | 1 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Anzahl Verdichter () | 1 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 210 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 286 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 260 |
| Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 138 |
| Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 55 |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 1 |
| Breite (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 1.817 |
| Tiefe (mm) | 630 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 1.876 X 615 X 709 |
| Nischenmaße | X X |
| Nettogewicht (kg) | 81 |
| Bruttogewicht (kg) | 86 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,23 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 221 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 205 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 55 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 67 |
| Gefrierleistung (kg) | 12,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 46 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 38 |
| Frostfree System | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang - Gefrierteil | Manuell |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Nein |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
| 0°C-Kühlzone |
