[ << Zurück zur Übersicht ]
Kühl-/Gefrierkombination Miele KF 12927 SD EDT
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.669,00 EUR
| Produktkategorie | Gefrierteil unten |
| Bauform | Standgerät |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Anschlusswert (W) | 1 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Anzahl Verdichter () | 1 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 210 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 319 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 292 |
| Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 138 |
| Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 87 |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 1 |
| Breite (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 2.011 |
| Tiefe (mm) | 630 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 2.052 X 615 X 709 |
| Nischenmaße | X X |
| Nettogewicht (kg) | 91 |
| Bruttogewicht (kg) | 97 |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,15 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 161 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 205 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 87 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 67 |
| Gefrierleistung (kg) | 12,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 46 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 38 |
| Frostfree System | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang - Gefrierteil | Manuell |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Nein |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
| 0°C-Kühlzone |
