[ << Zurück zur Übersicht ]
Kühl-/Gefrierkombination Miele KFN 14842 SD
Unverbindliche Preisempfehlung: 2.199,00 EUR
| Produktkategorie | Gefrierteil unten |
| Bauform | Standgerät |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Anschlusswert (W) | 2 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Anzahl Verdichter () | 1 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 240 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 458 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 411 |
| Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 327 |
| Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 84 |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 1 |
| Breite (mm) | 750 |
| Höhe (mm) | 1.860 |
| Tiefe (mm) | 630 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 1.895 X 806 X 716 |
| Nischenmaße | X X |
| Nettogewicht (kg) | 114 |
| Bruttogewicht (kg) | 121 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,23 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 351 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 327 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 84 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 0 |
| Gefrierleistung (kg) | 8,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 30 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Frostfree System | Gefriergerät |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Nein |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
