[ << Zurück zur Übersicht ]
Kühl-/Gefrierkombination Miele KFN 14947 SDE
Unverbindliche Preisempfehlung: 2.799,00 EUR
| Produktkategorie | Gefrierteil unten |
| Bauform | Standgerät |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Anschlusswert (W) | 2 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Anzahl Verdichter () | 1 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 240 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 487 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 412 |
| Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 193 |
| Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 112 |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 1 |
| Breite (mm) | 750 |
| Höhe (mm) | 2.020 |
| Tiefe (mm) | 630 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 2.055 X 806 X 716 |
| Nischenmaße | X X |
| Nettogewicht (kg) | 127 |
| Bruttogewicht (kg) | 136 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,27 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 406 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 300 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 112 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 107 |
| Gefrierleistung (kg) | 14,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 30 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 42 |
| Frostfree System | Gefriergerät |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Nein |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
| 0°C-Kühlzone |
