[ << Zurück zur Übersicht ]
Kühlschrank Miele K 14827 SD ED
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.715,00 EUR
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Anschlusswert (W) | 1 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 210 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 404 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 364 |
| Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 247 |
| Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 0 |
| Bruttofassungsvermögen - Frischhaltefach (l) | 0 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 1 |
| Breite (mm) | 600 |
| Höhe (mm) | 1.852 |
| Tiefe (mm) | 630 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 1.911 X 615 X 709 |
| Nischenmaße | X X |
| Nettogewicht (kg) | 81 |
| Bruttogewicht (kg) | 87 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,13 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 178 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 364 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 0 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 117 |
| Gefrierleistung (kg) | 0,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 0 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Frostfree System | Kühlautomat |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Nein |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen () | 0 |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Nein |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
