[ << Zurück zur Übersicht ]
Kühlschrank Miele K 9122 U
Unverbindliche Preisempfehlung: 799,00 EUR
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | Unterbaufähig |
| Dekorfähig | Möglich und im Beipack |
| Anschlusswert (W) | 1 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 160 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 158 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 152 |
| Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 152 |
| Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 0 |
| Bruttofassungsvermögen - Frischhaltefach (l) | 0 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 1 |
| Breite (mm) | 597 |
| Höhe (mm) | 818 |
| Tiefe (mm) | 569 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 875 X 615 X 623 |
| Nischenmaße | 820 X 600 X 570 |
| Nettogewicht (kg) | 37 |
| Bruttogewicht (kg) | 40 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,22 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 124 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 152 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 0 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 0 |
| Gefrierleistung (kg) | 0,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 0 |
| Klimaklasse | SN |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 37 |
| Frostfree System | Kühlautomat |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen () | 0 |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Nein |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
