[ << Zurück zur Übersicht ]
Kühlschrank Miele K 9458 IDF-4
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.399,00 EUR
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Anschlusswert (W) | 1 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 210 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 206 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 185 |
| Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 109 |
| Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 16 |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Bruttofassungsvermögen - Frischhaltefach (l) | 0 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 1 |
| Breite (mm) | 559 |
| Höhe (mm) | 1.218 |
| Tiefe (mm) | 544 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 1.283 X 572 X 622 |
| Nischenmaße | 1.220-1.236 X 560-570 X 550 |
| Nettogewicht (kg) | 56 |
| Bruttogewicht (kg) | 60 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,28 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 190 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 169 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 16 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 60 |
| Gefrierleistung (kg) | 2,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 10 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 37 |
| Frostfree System | Kühlautomat |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen () | 1 |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Nein |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
