[ << Zurück zur Übersicht ]
Kühlschrank Miele K 9759 IDF-3
Unverbindliche Preisempfehlung: 2.169,00 EUR
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Anschlusswert (W) | 1 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 200 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 292 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 263 |
| Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 93 |
| Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 16 |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Bruttofassungsvermögen - Frischhaltefach (l) | 86 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 1 |
| Breite (mm) | 557 |
| Höhe (mm) | 1.770 |
| Tiefe (mm) | 545 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 1.849 X 581 X 634 |
| Nischenmaße | 1.772-1.788 X 560-570 X 550 |
| Nettogewicht (kg) | 80 |
| Bruttogewicht (kg) | 85 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,29 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 276 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 247 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 16 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 68 |
| Gefrierleistung (kg) | 2,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 12 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 39 |
| Frostfree System | Kühlautomat |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen () | 1 |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Nein |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
