[ << Zurück zur Übersicht ]
Kühlschrank Miele K5124UIF
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.029,00 EUR
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | Vollintegrierbar |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Anschlusswert (W) | 1 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 230 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 131 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 125 |
| Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 110 |
| Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 15 |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Bruttofassungsvermögen - Frischhaltefach (l) | 0 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 1 |
| Breite (mm) | 598 |
| Höhe (mm) | 820 |
| Tiefe (mm) | 548 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 890 X 650 X 610 |
| Nischenmaße | 820 X 600 X 550 |
| Nettogewicht (kg) | 35 |
| Bruttogewicht (kg) | 38 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,30 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 139 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 110 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 15 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 0 |
| Gefrierleistung (kg) | 2,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 12 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 38 |
| Frostfree System | Kühlautomat |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Abtauvorgang - Gefrierteil | Manuell |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen () | 1 |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Nein |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
