[ << Zurück zur Übersicht ]
Kühlschrank Miele K5424EF
Unverbindliche Preisempfehlung: 869,00 EUR
| Produktkategorie | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | Integrierbar |
| Dekorfähig | Möglich und im Beipack |
| Anschlusswert (W) | 1 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 230 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Bruttofassungsvermögen (l) | 211 |
| Nettofassungsvermögen (l) | 206 |
| Bruttofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 189 |
| Bruttofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 17 |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Bruttofassungsvermögen - Frischhaltefach (l) | 0 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe () | 1 |
| Breite (mm) | 541 |
| Höhe (mm) | 1.221 |
| Tiefe (mm) | 542 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 1.310 X 650 X 630 |
| Nischenmaße | 1.225 X 560 X 550 |
| Nettogewicht (kg) | 48 |
| Bruttogewicht (kg) | 53 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,23 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 176 |
| Nettofassungsvermögen - Kühlzone (l) | 189 |
| Nettofassungsvermögen - Gefrierzone (l) | 17 |
| Nettofassungsvermögen - Anderes separates Fach mit anderer Temperatur | 0 |
| Gefrierleistung (kg) | 2,0 |
| Lagerung bei Stromausfall (h) | 12 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) | 37 |
| Frostfree System | Kühlautomat |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Superkühlen-Taste | Nein |
| Superfrost-Taste | Nein |
| Tür-Anzeige | Nein |
| Temperatur regelbar - Gefrierteil | Nein |
| Türanschlag | Rechts |
| Scharniere wechselbar | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen () | 1 |
| Automatischer Eiswürfelbereiter | Nein |
| Flaschenregale | Nein |
| Thermometer - Kühlteil | Nein |
| Thermometer - Gefrierteil | Nein |
