[ << Zurück zur Übersicht ]
Waschmaschine Miele W 2859I WPM
Unverbindliche Preisempfehlung: 2.239,00 EUR
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | Integrierbar |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Tür / Doppeltür | Tür |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Farbe / Material Blende | Lotosweiß |
| Farbe / Material Gehäuse | Lotosweiß |
| Anschlusswert (W) | 2.100-2.400 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 160 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 820 |
| Abmessung Gerät | 820 X 595 X 575 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 940 X 660 X 680 |
| Rollen | Nein |
| Nettogewicht (kg) | 96,0 |
| Bruttogewicht (kg) | 103 |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Energieverbrauch (kWh) | 137 |
| Waschwirkungsklasse | A |
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) | 1.600 |
| Füllmenge Baumwolle (kg) | 5,5 |
| Wasserverbrauch (l) | 9.240 |
| Schallleistung Waschen (dB(A) re 1 pW) | 49 |
| Schallleistung Schleudern (dB(A) re 1 pW) | 72 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (200 volle Ladungen) (l) | 9.000 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 186 |
| Feuchtigkeitsgehalt % für trockene Ladung nach max. Schleudern (%) | 44 |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C EN 60456 (volle Ladung) min (min) | 109 |
| Energie-/Wasserverbrauch 95°C Baumwolle (kWh/l) | 1,75 / 45 |
| Energie-/Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche (kWh/l) | 0,60 / 57 |
| Energie-/Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht (kWh/l) | 0,45 / 45 |
| Energie-/Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche (kWh/l) | 0,33 / 65 |
| Energie-/Wasserverbrauch 30°C Wolle (kWh/l) | 0,23 / 35 |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | elektronisch |
| Wassersicherheitssystem | Waterproof-Metal |
| Kaltwäsche | Ja |
| Programmablaufanzeige | Display |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | Stufenlos |
| Startzeitvorwahl max. (h) | 24 |
| Programm halbe Beladung | Nein |
| Vorwäsche | Ja |
| Kurzprogramm | Ja |
| Wollprogramm | Wollprogramm |
| Spülstop | Ja |
| Feinwäsche / Seide | Seide-Programm |
| Wasser plus | Ja |
| Türöffnung | Taste |
| Material Laugenbehälter | Edelstahl |
| Trommelvolumen (l) | 49 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
| Filtersystem | Flusenfilter Fremdkörperfilter |
| Vollelektronische Steuerung: Durch die vollelektronische Steuerung sind die Geräte nicht nur besonders verschleißarm, sondern sind auch mit einer Vielzahl an Programmen und jeder Menge Bedienkomfort ausgestattet. |
