[ << Zurück zur Übersicht ]
Waschmaschine Miele W 605 F WPM
Unverbindliche Preisempfehlung: 1.159,00 EUR
| Bauform | Standgerät |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Geräteart | Toplader |
| Türanschlag | Sonstige |
| Farbe / Material Blende | Lotosweiß |
| Farbe / Material Gehäuse | Lotosweiß |
| Anschlusswert (W) | 2.100-2.400 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 240 |
| Steckertyp | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Höhe mit Arbeitsplatte (mm) | 900 |
| Abmessung Gerät | 900 X 454 X 600 |
| Abmessung verpacktes Gerät | 1.000 X 530 X 700 |
| Rollen | Ja |
| Nettogewicht (kg) | 94,0 |
| Bruttogewicht (kg) | 102 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch (kWh) | 170 |
| Waschwirkungsklasse | A |
| Schleuderwirkungsklasse | C |
| Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) | 1.200 |
| Füllmenge Baumwolle (kg) | 5,5 |
| Wasserverbrauch (l) | 10.340 |
| Schallleistung Waschen (dB(A) re 1 pW) | 51 |
| Schallleistung Schleudern (dB(A) re 1 pW) | 73 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (200 volle Ladungen) (l) | 9.400 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie (kWh) | 186 |
| Feuchtigkeitsgehalt % für trockene Ladung nach max. Schleudern (%) | 53 |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C EN 60456 (volle Ladung) min (min) | 112 |
| Energie-/Wasserverbrauch 95°C Baumwolle (kWh/l) | 1,75 / 47 |
| Energie-/Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche (kWh/l) | 0,60 / 54 |
| Energie-/Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht (kWh/l) | 0,45 / 45 |
| Energie-/Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche (kWh/l) | 0,30 / 65 |
| Energie-/Wasserverbrauch 30°C Wolle (kWh/l) | 0,23 / 39 |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | elektronisch |
| Wassersicherheitssystem | Waterproof-Metal |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufen |
| Kaltwäsche | Ja |
| Programmablaufanzeige | 6 LED |
| Restzeitanzeige | Nein |
| Startzeitvorwahl | Ohne Zeitvorwahl |
| Startzeitvorwahl max. (h) | 0 |
| Programm halbe Beladung | Nein |
| Vorwäsche | Ja |
| Kurzprogramm | Ja |
| Wollprogramm | Wollprogramm |
| Spülstop | Ja |
| Feinwäsche / Seide | Seide-Programm |
| Wasser plus | Ja |
| Türöffnung | Taste |
| Material Laugenbehälter | Glaron |
| Trommelvolumen (l) | 48 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
| Filtersystem | Flusenfilter Fremdkörperfilter |
| Vollelektronische Steuerung: Durch die vollelektronische Steuerung sind die Geräte nicht nur besonders verschleißarm, sondern sind auch mit einer Vielzahl an Programmen und jeder Menge Bedienkomfort ausgestattet. |
